Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 01:09:35 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 979 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT | map |
| 4 km ESE of Brownington, Missouri | 2.5 | 274 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27:42 CDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 816 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 991 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 539 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 943 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 508 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 907 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 909 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 998 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 545 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 545 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 990 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 524 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 524 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 769 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 908 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 909 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 898 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 898 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 882 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 954 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

