Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 10:11:44 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 667 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 814 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:37 CDT | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 884 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 6 km S of Savanna, Oklahoma | 2.4 | 540 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:04 CDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 989 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:01 CDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 988 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:06 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 990 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:07 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 988 mi | Sat, 02-May-2026 17:46:00 CDT | map |
| 2 km E of Pearsall, Texas | 2.5 | 988 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:19 CDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 989 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:57 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 897 mi | Sat, 02-May-2026 10:57:00 CDT | map |
| 8 km SSW of Kenedy, Texas | 2.1 | 967 mi | Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Sat, 02-May-2026 05:46:11 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 02-May-2026 05:39:54 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 944 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 951 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 951 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 606 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 834 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 954 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 770 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 954 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 684 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 594 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 862 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 542 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 832 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 831 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 612 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 501 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 567 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

