Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 25-Mar-2026 12:07:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 000576358 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 12:00:31 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000913567 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 CDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 000605376 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 04:13:19 CDT map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 000931579 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 22:13:16 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 001444897 mi 1774312603Mon, 23-Mar-2026 19:36:43 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 000931578 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 19:04:33 CDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.2 001539956 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 18:14:03 CDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 001533953 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 11:00:40 CDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 001587986 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 08:25:59 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000913567 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 06:49:14 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000984612 mi 1774243751Mon, 23-Mar-2026 00:29:11 CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000565351 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001594991 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 12:10:01 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984611 mi 1774159230Sun, 22-Mar-2026 01:00:30 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 000984611 mi 1774158632Sun, 22-Mar-2026 00:50:32 CDT map
15 km W of Encino, New Mexico 2.7 001514941 mi 1774145666Sat, 21-Mar-2026 21:14:26 CDT map
22 km ESE of Forsan, Texas 2.4 001399869 mi 1774132612Sat, 21-Mar-2026 17:36:52 CDT map
10 km N of Alex, Oklahoma 2.8 000948589 mi 1774106794Sat, 21-Mar-2026 10:26:34 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000984611 mi 1774102107Sat, 21-Mar-2026 09:08:27 CDT map
27 km WSW of Henderson, New York 2.8 001182734 mi 1774098482Sat, 21-Mar-2026 08:08:02 CDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001601995 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 04:12:24 CDT map
11 km S of Woodlake, Virginia 2.4 001200745 mi 1774043497Fri, 20-Mar-2026 16:51:37 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 001444897 mi 1774018176Fri, 20-Mar-2026 09:49:36 CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001444897 mi 1774018016Fri, 20-Mar-2026 09:46:56 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000984611 mi 1774008709Fri, 20-Mar-2026 07:11:49 CDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 000932579 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 00:40:40 CDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000850528 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 14:47:17 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984611 mi 1773917782Thu, 19-Mar-2026 05:56:22 CDT map
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 001158720 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 01:32:00 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000983611 mi 1773898328Thu, 19-Mar-2026 00:32:08 CDT map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.