Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 23:26:14 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 551 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:15:58 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.0 | 881 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 551 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 551 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:37:44 CDT | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:32:22 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 987 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:54:03 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.2 | 550 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 882 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:04:45 CDT | map |
| 6 km WNW of North Perry, Ohio | 2.0 | 486 mi | Sat, 08-Aug-2026 17:12:11 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 551 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 870 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 548 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:05:47 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 870 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 870 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 862 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 367 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 885 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 978 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 913 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 342 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 964 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 881 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 370 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 539 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 864 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 988 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 995 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

