Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Jun-2025 01:57:53 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km SW of Grandin, Missouri | 2.5 | 323 mi | Fri, 27-Jun-2025 01:41:18 CDT | map |
7 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 595 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:51:42 CDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 476 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 598 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:19:06 CDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 470 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 885 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:50:54 CDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 411 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 527 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT | map |
19 km NW of Jal, New Mexico | 2.5 | 946 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:44:00 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 963 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:46:31 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 864 mi | Sun, 22-Jun-2025 23:04:59 CDT | map |
13 km N of Karnes City, Texas | 2.0 | 951 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:43:09 CDT | map |
9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 951 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:42:15 CDT | map |
18 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 858 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:38:33 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 962 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:42:18 CDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 491 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:10:01 CDT | map |
16 km NNW of Gardendale, Texas | 2.0 | 916 mi | Sat, 21-Jun-2025 12:08:47 CDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 822 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:37:51 CDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 824 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:39 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.