Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 10:11:44 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001073667 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001311814 mi 1777816177Sun, 03-May-2026 08:49:37 CDT map
15 km E of Stanton, Texas 2.1 001423884 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
6 km S of Savanna, Oklahoma 2.4 000870540 mi 1777809004Sun, 03-May-2026 06:50:04 CDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001591989 mi 1777789561Sun, 03-May-2026 01:26:01 CDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001591988 mi 1777789506Sun, 03-May-2026 01:25:06 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001593990 mi 1777776847Sat, 02-May-2026 21:54:07 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001591988 mi 1777761960Sat, 02-May-2026 17:46:00 CDT map
2 km E of Pearsall, Texas 2.5 001590988 mi 1777761739Sat, 02-May-2026 17:42:19 CDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001591989 mi 1777756437Sat, 02-May-2026 16:13:57 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001444897 mi 1777737420Sat, 02-May-2026 10:57:00 CDT map
8 km SSW of Kenedy, Texas 2.1 001556967 mi 1777736468Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001591989 mi 1777718771Sat, 02-May-2026 05:46:11 CDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777718394Sat, 02-May-2026 05:39:54 CDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 001518944 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001592990 mi 1777671426Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001531951 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001531951 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000976606 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001343834 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001535954 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 001240770 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001534953 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001599993 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001534953 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591989 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001594990 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001535954 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001101684 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000955594 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001387862 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000872542 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001339832 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001338831 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001596992 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984612 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000807501 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000912567 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.