Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 04:41:42 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNE of Midland, Texas 2.0 001448900 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 03:45:29 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 001448900 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.2 001448900 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 02:50:52 CDT map
29 km E of Malaga, New Mexico 2.9 001548962 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 14:23:14 CDT map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.7 001509937 mi 1789858574Sat, 19-Sep-2026 17:56:14 CDT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 000846526 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 000885550 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT map
15 km SSW of Smiley, Texas 2.4 001509938 mi 1789792417Fri, 18-Sep-2026 23:33:37 CDT map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 000701435 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 000508316 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001559969 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 10:28:43 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001559969 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 10:04:16 CDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 001028639 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 000790491 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 000674419 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 001507937 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 07:53:27 CDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001603996 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 23:33:06 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001559968 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 001410876 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001559969 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001559969 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 001559969 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001559969 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001559969 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000398248 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.