Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 02-Aug-2026 22:17:31 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sat, 01-Aug-2026 21:57:31 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 908 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:15:32 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 909 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 987 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:08 CDT | map |
| 19 km SSE of Barstow, Texas | 2.0 | 995 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:50:11 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 990 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:49:57 CDT | map |
| 29 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 990 mi | Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 873 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 545 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 545 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 24 km NNE of Maeser, Utah | 3.1 | 984 mi | Wed, 29-Jul-2026 15:56:01 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 626 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 908 mi | Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 940 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 957 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 989 mi | Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 824 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 880 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

