Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 02:38:50 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001418881 mi 1767947043Fri, 09-Jan-2026 02:24:03 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001388862 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001266787 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
13 km W of Midland, Texas 2.0 001470913 mi 1767908788Thu, 08-Jan-2026 15:46:28 CST map
18 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 001602995 mi 1767895722Thu, 08-Jan-2026 12:08:42 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001068664 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001067663 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 001604997 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001550963 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001388862 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000605376 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000870541 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001549963 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001549963 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001415880 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001388863 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000796495 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 000843524 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001551964 mi 1767638255Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001550963 mi 1767638237Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000801498 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001550963 mi 1767547904Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 001596991 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001550963 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001562971 mi 1767473132Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 001432890 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST map
7 km WNW of Rotan, Texas 2.0 001295805 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001562971 mi 1767386263Fri, 02-Jan-2026 14:37:43 CST map
32 km NE of Ranchester, Wyoming 2.8 001373853 mi 1767385377Fri, 02-Jan-2026 14:22:57 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001389863 mi 1767385125Fri, 02-Jan-2026 14:18:45 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 001388862 mi 1767384711Fri, 02-Jan-2026 14:11:51 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.0 001388863 mi 1767381022Fri, 02-Jan-2026 13:10:22 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 3.0 001388862 mi 1767380926Fri, 02-Jan-2026 13:08:46 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.9 001388863 mi 1767380914Fri, 02-Jan-2026 13:08:34 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 001443897 mi 1767344830Fri, 02-Jan-2026 03:07:10 CST map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.