Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 04-Apr-2026 16:46:17 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km ESE of Gail, Texas | 2.0 | 841 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:43:10 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 989 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:42:10 CDT | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.8 | 583 mi | Sat, 04-Apr-2026 15:06:14 CDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.6 | 814 mi | Sat, 04-Apr-2026 08:58:55 CDT | map |
| 20 km SW of Girard, Texas | 2.2 | 796 mi | Fri, 03-Apr-2026 19:30:04 CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 954 mi | Fri, 03-Apr-2026 19:29:01 CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.4 | 954 mi | Fri, 03-Apr-2026 17:13:05 CDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 507 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:58:56 CDT | map |
| 17 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 997 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:34:58 CDT | map |
| 17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 996 mi | Thu, 02-Apr-2026 12:05:17 CDT | map |
| 7 km NW of Tulsita, Texas | 2.0 | 970 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:26:43 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 954 mi | Wed, 01-Apr-2026 16:52:44 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 990 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 594 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 12 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 915 mi | Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 915 mi | Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT | map |
| 16 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 996 mi | Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT | map |
| 0 km NNW of Karnes City, Texas | 2.1 | 958 mi | Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 915 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 915 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 990 mi | Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 991 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 915 mi | Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 915 mi | Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 991 mi | Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.5 | 915 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 774 mi | Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 915 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 990 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 990 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 991 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 891 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 990 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 990 mi | Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.2 | 990 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 991 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.7 | 991 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 990 mi | Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 673 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 915 mi | Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 486 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.9 | 818 mi | Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 915 mi | Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

