Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 21-Dec-2025 17:25:04 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.5 001389863 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 16:14:30 CST map
13 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.3 000940584 mi 1766340042Sun, 21-Dec-2025 12:00:42 CST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.2 001367849 mi 1766307239Sun, 21-Dec-2025 02:53:59 CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 000604375 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001390864 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 13:09:56 CST map
17 km E of Hinton, Oklahoma 2.2 000936581 mi 1766215591Sat, 20-Dec-2025 01:26:31 CST map
11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama 2.1 000960597 mi 1766213605Sat, 20-Dec-2025 00:53:25 CST map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 001393866 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 17:55:35 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001002623 mi 1766132069Fri, 19-Dec-2025 02:14:29 CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 001393865 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 20:32:45 CST map
12 km W of Midland, Texas 2.0 001469913 mi 1766097284Thu, 18-Dec-2025 16:34:44 CST map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.6 001595991 mi 1766063748Thu, 18-Dec-2025 07:15:48 CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001552964 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 06:50:42 CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.4 001429888 mi 1766034483Wed, 17-Dec-2025 23:08:03 CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001552964 mi 1766027246Wed, 17-Dec-2025 21:07:26 CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.6 001429888 mi 1766026200Wed, 17-Dec-2025 20:50:00 CST map
3 km SSW of Dibble, Oklahoma 2.0 000942585 mi 1765980010Wed, 17-Dec-2025 08:00:10 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001551964 mi 1765896123Tue, 16-Dec-2025 08:42:03 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001549963 mi 1765880042Tue, 16-Dec-2025 04:14:02 CST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001433891 mi 1765855631Mon, 15-Dec-2025 21:27:11 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001551964 mi 1765840805Mon, 15-Dec-2025 17:20:05 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001551964 mi 1765831126Mon, 15-Dec-2025 14:38:46 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.4 001550963 mi 1765831051Mon, 15-Dec-2025 14:37:31 CST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.2 001433891 mi 1765827599Mon, 15-Dec-2025 13:39:59 CST map
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001404873 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 13:17:35 CST map
22 km W of Los Ojos, New Mexico 3.5 001493928 mi 1765821764Mon, 15-Dec-2025 12:02:44 CST map
19 km W of Union City, Oklahoma 2.2 000938583 mi 1765797083Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.7 001429888 mi 1765793611Mon, 15-Dec-2025 04:13:31 CST map
15 km NE of Jal, New Mexico 2.1 001509938 mi 1765784250Mon, 15-Dec-2025 01:37:30 CST map
10 km NNE of Garden City, Texas 2.4 001428888 mi 1765759537Sun, 14-Dec-2025 18:45:37 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001551964 mi 1765757031Sun, 14-Dec-2025 18:03:51 CST map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.