Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Jun-2025 08:13:34 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 886 mi | Fri, 06-Jun-2025 05:23:17 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 962 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:27:22 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 963 mi | Thu, 05-Jun-2025 18:39:02 CDT | map |
22 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 960 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:23:50 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 963 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:26:14 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 963 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:25:06 CDT | map |
13 km W of Maynard, Arkansas | 2.2 | 346 mi | Thu, 05-Jun-2025 10:25:15 CDT | map |
22 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 961 mi | Thu, 05-Jun-2025 09:51:50 CDT | map |
6 km ESE of Pontiac, Missouri | 2.1 | 357 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:48:48 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 962 mi | Wed, 04-Jun-2025 21:28:46 CDT | map |
14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 914 mi | Wed, 04-Jun-2025 15:18:55 CDT | map |
9 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 505 mi | Tue, 03-Jun-2025 19:26:14 CDT | map |
15 km SE of Stanton, Texas | 2.2 | 893 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:30:35 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 864 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:31:25 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 864 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:12:05 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 963 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:33:29 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 962 mi | Mon, 02-Jun-2025 03:09:27 CDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 861 mi | Sun, 01-Jun-2025 23:09:10 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.4 | 483 mi | Sun, 01-Jun-2025 11:50:16 CDT | map |
6 km SSE of Hill City, Kansas | 3.5 | 506 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:26:41 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 543 mi | Sun, 01-Jun-2025 00:58:46 CDT | map |
2 km SE of Dell, Arkansas | 2.0 | 387 mi | Sat, 31-May-2025 20:51:37 CDT | map |
10 km S of Jellico, Tennessee | 2.3 | 486 mi | Sat, 31-May-2025 14:36:56 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 524 mi | Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 348 mi | Sat, 31-May-2025 03:46:23 CDT | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 599 mi | Sat, 31-May-2025 01:19:25 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 506 mi | Sat, 31-May-2025 00:10:15 CDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 822 mi | Fri, 30-May-2025 23:12:55 CDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.