Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 12-Oct-2026 06:17:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 2.4 | 591 mi | Mon, 12-Oct-2026 02:05:42 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 989 mi | Mon, 12-Oct-2026 01:59:56 CDT | map |
| 7 km N of Alex, Oklahoma | 3.0 | 592 mi | Mon, 12-Oct-2026 00:38:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 988 mi | Sun, 11-Oct-2026 23:48:53 CDT | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 987 mi | Sun, 11-Oct-2026 05:57:35 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 989 mi | Sun, 11-Oct-2026 00:46:00 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 903 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:27:16 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Sat, 10-Oct-2026 19:31:07 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 971 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:36:12 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 986 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:24:28 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 987 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:57:35 CDT | map |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 591 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 990 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:25:11 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 989 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:35:21 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 658 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 824 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 350 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 593 mi | Wed, 07-Oct-2026 13:47:23 CDT | map |
| 10 km SW of Coyanosa, Texas | 3.6 | 993 mi | Wed, 07-Oct-2026 12:17:08 CDT | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 889 mi | Wed, 07-Oct-2026 03:54:59 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 403 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.7 | 928 mi | Tue, 06-Oct-2026 07:25:46 CDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 507 mi | Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 988 mi | Mon, 05-Oct-2026 12:24:06 CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 987 mi | Mon, 05-Oct-2026 09:34:15 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 903 mi | Mon, 05-Oct-2026 07:27:51 CDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

