Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 08:23:03 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.4 | 612 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 612 mi | Sun, 01-Mar-2026 01:59:38 CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 611 mi | Sat, 28-Feb-2026 22:21:57 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 901 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 611 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 611 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 896 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:45 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 345 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 542 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 611 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 611 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 567 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 422 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 990 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 898 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 720 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 611 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 611 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 874 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 611 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 823 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 567 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 568 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 885 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 413 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 524 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 816 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 906 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 883 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 624 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 611 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 521 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 954 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:23:51 CST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 988 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:34:46 CST | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.4 | 1000 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:11:39 CST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 669 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST | map |
| 18 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 869 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:04:47 CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 977 mi | Mon, 23-Feb-2026 16:25:03 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 948 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:41:40 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 623 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 622 mi | Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST | map |
| 3 km ESE of Falls City, Texas | 2.0 | 955 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:43:58 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 3.2 | 884 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 955 mi | Mon, 23-Feb-2026 01:41:24 CST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 955 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:40:39 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 611 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 610 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 611 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

