Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 10:27:25 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 993 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 953 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 990 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 954 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 684 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 594 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 862 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 542 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 832 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 831 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 992 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 612 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 501 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 567 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 391 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 646 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 989 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 992 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 671 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 364 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 6 km SE of Lowville, New York | 2.5 | 786 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 541 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 25-Apr-2026 10:47:43 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 25-Apr-2026 08:17:25 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:03:02 CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 505 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT | map |
| 4 km ENE of Lindsay, Texas | 2.2 | 996 mi | Fri, 24-Apr-2026 14:56:03 CDT | map |
| 16 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 811 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT | map |
| 7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.5 | 975 mi | Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 373 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 373 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

