Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 11:48:00 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km S of Christine, Texas 2.1 001584984 mi 1780232429Sun, 31-May-2026 08:00:29 CDT map
3 km S of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000986613 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1780181710Sat, 30-May-2026 17:55:10 CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000769478 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 000848527 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1780102557Fri, 29-May-2026 19:55:57 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001594990 mi 1780101407Fri, 29-May-2026 19:36:47 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 001388863 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 001365848 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001443897 mi 1780035722Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000494307 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT map
28 km WNW of Whites City, New Mexico 3.0 001607999 mi 1779992243Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT map
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 001116694 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1779978814Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000984611 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001586985 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000789490 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 001585985 mi 1779861120Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 0016091000 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001517942 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 001606998 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 23:26:58 CDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 001523946 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001313816 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000984612 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000984611 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001595991 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 12:03:10 CDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.