Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 01:09:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001575979 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT map
4 km ESE of Brownington, Missouri 2.5 000441274 mi 1789316862Sun, 13-Sep-2026 11:27:42 CDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 001313816 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001595991 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 000867539 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 001518943 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000817508 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 001459907 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 001462909 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001606998 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 000877545 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000878545 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001594990 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000844524 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000844524 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 001238769 mi 1788928899Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 001462908 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 001462909 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 001445898 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 001445898 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001419882 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001535954 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.