Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 02:38:50 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 881 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:03 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 862 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 787 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 913 mi | Thu, 08-Jan-2026 15:46:28 CST | map |
| 18 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 995 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:42 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 664 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 663 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 997 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 963 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 862 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 376 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 541 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 963 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 963 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 880 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 495 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 524 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 964 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 963 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 498 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 963 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 991 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 963 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 971 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 890 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 805 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 971 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:37:43 CST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 853 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:22:57 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 863 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:18:45 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 862 mi | Fri, 02-Jan-2026 14:11:51 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 863 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:10:22 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.0 | 862 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:08:46 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 863 mi | Fri, 02-Jan-2026 13:08:34 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 897 mi | Fri, 02-Jan-2026 03:07:10 CST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

