Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-Oct-2026 07:59:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Crescent, Oklahoma | 2.2 | 535 mi | Mon, 19-Oct-2026 07:27:46 CDT | map |
| 19 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 958 mi | Sun, 18-Oct-2026 20:37:24 CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 958 mi | Sun, 18-Oct-2026 19:52:37 CDT | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 957 mi | Sun, 18-Oct-2026 15:02:48 CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 2.8 | 942 mi | Sun, 18-Oct-2026 14:12:55 CDT | map |
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 611 mi | Sat, 17-Oct-2026 20:41:24 CDT | map |
| 8 km NW of Stanton, Texas | 3.1 | 891 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:11:42 CDT | map |
| 17 km SW of Saint Paul, Arkansas | 2.1 | 433 mi | Sat, 17-Oct-2026 16:47:26 CDT | map |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 988 mi | Fri, 16-Oct-2026 19:23:41 CDT | map |
| 22 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.5 | 987 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:35:03 CDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 988 mi | Fri, 16-Oct-2026 17:29:29 CDT | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:28:53 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Thu, 15-Oct-2026 20:09:00 CDT | map |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 459 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 958 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:10:37 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 987 mi | Thu, 15-Oct-2026 06:37:19 CDT | map |
| 14 km ESE of Center, Texas | 2.2 | 694 mi | Thu, 15-Oct-2026 00:24:34 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 594 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:02:25 CDT | map |
| 18 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.6 | 988 mi | Wed, 14-Oct-2026 17:55:19 CDT | map |
| 4 km SW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 326 mi | Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT | map |
| 25 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 823 mi | Wed, 14-Oct-2026 06:27:00 CDT | map |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 988 mi | Wed, 14-Oct-2026 04:00:27 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 986 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:43:11 CDT | map |
| 23 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.6 | 987 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:39:00 CDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

