Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 22:56:46 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001595991 mi 1759800100Mon, 06-Oct-2025 20:21:40 CDT map
5 km SSE of Christine, Texas 2.1 001580982 mi 1759799536Mon, 06-Oct-2025 20:12:16 CDT map
9 km SSE of Christine, Texas 2.0 001583984 mi 1759796271Mon, 06-Oct-2025 19:17:51 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001578980 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT map
4 km S of Christine, Texas 2.1 001580982 mi 1759792130Mon, 06-Oct-2025 18:08:50 CDT map
4 km SSE of Christine, Texas 2.0 001580982 mi 1759786493Mon, 06-Oct-2025 16:34:53 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.5 001578980 mi 1759782218Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.4 001577980 mi 1759775338Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001393865 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 000814506 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000671417 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000768477 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001595991 mi 1759594249Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 000827514 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 000839522 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000589366 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001526948 mi 1759486501Fri, 03-Oct-2025 05:15:01 CDT map
12 km ENE of Hilltop, Texas 2.3 001605997 mi 1759453414Thu, 02-Oct-2025 20:03:34 CDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 000671417 mi 1759434768Thu, 02-Oct-2025 14:52:48 CDT map
13 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001526948 mi 1759401311Thu, 02-Oct-2025 05:35:11 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 001393866 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 09:21:55 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001392865 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 06:44:13 CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 001387862 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 23:18:14 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 3.1 001561970 mi 1759252422Tue, 30-Sep-2025 12:13:42 CDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 000665413 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 09:05:45 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 001311815 mi 1759240621Tue, 30-Sep-2025 08:57:01 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 001442896 mi 1759238709Tue, 30-Sep-2025 08:25:09 CDT map
11 km SW of Pierreville, Canada 2.0 001506936 mi 1759235847Tue, 30-Sep-2025 07:37:27 CDT map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001311815 mi 1759222177Tue, 30-Sep-2025 03:49:37 CDT map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.