Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 11:48:00 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km S of Christine, Texas | 2.1 | 984 mi | Sun, 31-May-2026 08:00:29 CDT | map |
| 3 km S of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 613 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Sat, 30-May-2026 17:55:10 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 478 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 527 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Fri, 29-May-2026 19:55:57 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Fri, 29-May-2026 19:36:47 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 848 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 897 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 307 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 999 mi | Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 694 mi | Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 611 mi | Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 985 mi | Wed, 27-May-2026 12:53:45 CDT | map |
| 10 km NNE of Damar, Kansas | 2.5 | 490 mi | Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT | map |
| 32 km SW of Atoka, New Mexico | 3.1 | 985 mi | Wed, 27-May-2026 00:52:00 CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1000 mi | Tue, 26-May-2026 17:52:40 CDT | map |
| 19 km S of Nixon, Texas | 3.0 | 942 mi | Tue, 26-May-2026 08:22:53 CDT | map |
| 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 998 mi | Mon, 25-May-2026 23:26:58 CDT | map |
| 4 km NNW of Jal, New Mexico | 2.2 | 946 mi | Mon, 25-May-2026 20:52:37 CDT | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 816 mi | Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 612 mi | Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 611 mi | Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 991 mi | Sun, 24-May-2026 12:03:10 CDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

