Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 02-Aug-2026 22:17:31 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1785639451Sat, 01-Aug-2026 21:57:31 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 001461908 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.6 001461908 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.6 001461908 mi 1785579332Sat, 01-Aug-2026 05:15:32 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 001462909 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001589987 mi 1785575528Sat, 01-Aug-2026 04:12:08 CDT map
19 km SSE of Barstow, Texas 2.0 001601995 mi 1785563411Sat, 01-Aug-2026 00:50:11 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001593990 mi 1785538197Fri, 31-Jul-2026 17:49:57 CDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001593990 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 001404873 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 000877545 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 000878545 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 001583984 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 15:56:01 CDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001007626 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1785233688Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 001462908 mi 1785216779Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 001513940 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 18:23:02 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001541957 mi 1785150314Mon, 27-Jul-2026 06:05:14 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001592989 mi 1785138732Mon, 27-Jul-2026 02:52:12 CDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 001326824 mi 1785134415Mon, 27-Jul-2026 01:40:15 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001593990 mi 1785130350Mon, 27-Jul-2026 00:32:30 CDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001416880 mi 1785129062Mon, 27-Jul-2026 00:11:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1785126852Sun, 26-Jul-2026 23:34:12 CDT map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.