Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 21-Dec-2025 17:25:04 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 863 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:14:30 CST | map |
| 13 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.3 | 584 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:00:42 CST | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.2 | 849 mi | Sun, 21-Dec-2025 02:53:59 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 375 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 864 mi | Sat, 20-Dec-2025 13:09:56 CST | map |
| 17 km E of Hinton, Oklahoma | 2.2 | 581 mi | Sat, 20-Dec-2025 01:26:31 CST | map |
| 11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama | 2.1 | 597 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:53:25 CST | map |
| 17 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 866 mi | Fri, 19-Dec-2025 17:55:35 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 623 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:14:29 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.5 | 865 mi | Thu, 18-Dec-2025 20:32:45 CST | map |
| 12 km W of Midland, Texas | 2.0 | 913 mi | Thu, 18-Dec-2025 16:34:44 CST | map |
| 17 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 991 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:15:48 CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 964 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:50:42 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.4 | 888 mi | Wed, 17-Dec-2025 23:08:03 CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 964 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:07:26 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 888 mi | Wed, 17-Dec-2025 20:50:00 CST | map |
| 3 km SSW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 585 mi | Wed, 17-Dec-2025 08:00:10 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 964 mi | Tue, 16-Dec-2025 08:42:03 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 963 mi | Tue, 16-Dec-2025 04:14:02 CST | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 891 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:27:11 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 964 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:20:05 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 964 mi | Mon, 15-Dec-2025 14:38:46 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.4 | 963 mi | Mon, 15-Dec-2025 14:37:31 CST | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 891 mi | Mon, 15-Dec-2025 13:39:59 CST | map |
| 10 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 873 mi | Mon, 15-Dec-2025 13:17:35 CST | map |
| 22 km W of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 928 mi | Mon, 15-Dec-2025 12:02:44 CST | map |
| 19 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 583 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.7 | 888 mi | Mon, 15-Dec-2025 04:13:31 CST | map |
| 15 km NE of Jal, New Mexico | 2.1 | 938 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:37:30 CST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.4 | 888 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:45:37 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 964 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:51 CST | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

