Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 17:06:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 999 mi | Tue, 15-Jul-2025 15:18:56 CDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 490 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 361 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 971 mi | Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 991 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 991 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 971 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 515 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 971 mi | Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 527 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 527 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 527 mi | Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 543 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 927 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:48:22 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 339 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 600 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 357 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 982 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:34:02 CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 505 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 505 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT | map |
9 km NNW of Clayton, Oklahoma | 2.2 | 534 mi | Fri, 11-Jul-2025 00:42:52 CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 338 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 344 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 885 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:52 CDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 480 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 998 mi | Thu, 10-Jul-2025 05:05:28 CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 271 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 971 mi | Wed, 09-Jul-2025 21:28:53 CDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 528 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 367 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.