Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 03:21:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 566 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:39:09 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 567 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:45:51 CST | map |
| 38 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 992 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:34:28 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 897 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 566 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:41:39 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 567 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.0 | 546 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:36:18 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 928 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 885 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 842 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 881 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 819 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 872 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 963 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06:47 CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 879 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:59:56 CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 900 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 342 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 988 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 881 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 987 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 979 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 849 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 367 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 983 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:32:37 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 624 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 988 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 817 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 990 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 988 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 492 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 989 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 456 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 992 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 988 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 988 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 989 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 988 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

