Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 12-Jan-2026 03:13:23 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 680 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 513 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 536 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 734 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 493 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 543 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 863 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 410 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 881 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 787 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 994 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 664 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 663 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 997 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 963 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 862 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 376 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 541 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 963 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 963 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 880 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 863 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 495 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 524 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 964 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 963 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

