Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 03:21:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.8 000912566 mi 1770626349Mon, 09-Feb-2026 02:39:09 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000912567 mi 1770623151Mon, 09-Feb-2026 01:45:51 CST map
38 km WNW of Mentone, Texas 2.2 001597992 mi 1770618868Mon, 09-Feb-2026 00:34:28 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001443897 mi 1770618813Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000911566 mi 1770612099Sun, 08-Feb-2026 22:41:39 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000913567 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST map
4 km SSE of Dover, Oklahoma 2.0 000879546 mi 1770582978Sun, 08-Feb-2026 14:36:18 CST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001494928 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 001424885 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001356842 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001418881 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 001318819 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001403872 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001550963 mi 1770480407Sat, 07-Feb-2026 10:06:47 CST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001415879 mi 1770472796Sat, 07-Feb-2026 07:59:56 CST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001449900 mi 1770446624Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000550342 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001590988 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001418881 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001588987 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001576979 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001366849 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 000590367 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001582983 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 19:32:37 CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 001004624 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001590988 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001315817 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001593990 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001589988 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 000791492 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000734456 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001596992 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001591988 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001590988 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001591989 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST map

39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.