Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Mar-2026 04:12:46 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 001396868 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 09:17:03 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 001428888 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 20:02:32 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001428888 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 14:48:08 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001574978 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 08:31:35 CDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 001069664 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 001071666 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 001072666 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001068664 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001074667 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001575978 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 001575978 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001590988 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 001456905 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 08:36:55 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001574978 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 001574978 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 001417881 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001418881 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 001460907 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 001437893 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000913568 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 001590988 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000599372 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000797495 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000792492 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001444897 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 001593990 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001591988 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 001073667 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 001065662 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 001460907 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 001067663 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001594991 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000983611 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 001417881 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.