Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 14:31:27 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001593990 mi 1775064948Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001593990 mi 1775064235Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001593990 mi 1775063810Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 000956594 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT map
12 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001472915 mi 1775043946Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001473915 mi 1775037507Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT map
16 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 001602996 mi 1775007256Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT map
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 001542958 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000984611 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001472915 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001472915 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001594990 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001595991 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 001595991 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000984611 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001472915 mi 1774930570Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001473915 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.9 001594991 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 001473915 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001245774 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001472915 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 001593990 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001594990 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001595991 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001595991 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001595991 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001433891 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001593990 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 001594990 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001594991 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001594991 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 001594990 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001594991 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 001594991 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001594990 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 001083673 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001472915 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000783486 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 001317818 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001472915 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 000956594 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 001008626 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 001393866 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 001317819 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000615382 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 000546339 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 001456905 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 001456905 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 001417881 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 04:55:41 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 000600373 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.