Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 23:51:09 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 999 mi | Sun, 16-Aug-2026 04:59:48 CDT | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 987 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:24:42 CDT | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 987 mi | Sat, 15-Aug-2026 17:12:47 CDT | map |
| 22 km WSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 959 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:20:11 CDT | map |
| 37 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 923 mi | Sat, 15-Aug-2026 13:19:49 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 954 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:56:09 CDT | map |
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 340 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:06:42 CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.9 | 998 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:34:49 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 988 mi | Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 727 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:42:48 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 991 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 550 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 903 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 350 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 889 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 992 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 605 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 509 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 990 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 363 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 991 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 997 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:00:28 CDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 346 mi | Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 990 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 989 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 551 mi | Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 295 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

