Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 10:27:25 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001534953 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001599993 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001534953 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591989 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001594990 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001535954 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001597992 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001101684 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000955594 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001387862 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000872542 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001339832 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001338831 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001596992 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000984612 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000807501 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000912567 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000629391 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001040646 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001592989 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001596992 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001080671 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000586364 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001265786 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000871541 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001592990 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 10:47:43 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001594990 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 08:17:25 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001591988 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 05:03:02 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000813505 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 001603996 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 14:56:03 CDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001306811 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 001570975 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001592989 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000601373 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000600373 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.