Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 26-Oct-2026 08:42:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km E of Mountain Home, Arkansas 2.1 000586364 mi 1792975561Sun, 25-Oct-2026 19:46:01 CDT map
18 km SSE of Meeker, Colorado 2.8 001462908 mi 1792960554Sun, 25-Oct-2026 15:35:54 CDT map
8 km W of Hallettsville, Texas 2.7 001452902 mi 1792958069Sun, 25-Oct-2026 14:54:29 CDT map
12 km N of Powell, Wyoming 2.5 001521945 mi 1792921090Sun, 25-Oct-2026 04:38:10 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1792784500Fri, 23-Oct-2026 14:41:40 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1792763699Fri, 23-Oct-2026 08:54:59 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001589987 mi 1792754526Fri, 23-Oct-2026 06:22:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001591988 mi 1792753079Fri, 23-Oct-2026 05:57:59 CDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 001556967 mi 1792739911Fri, 23-Oct-2026 02:18:31 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001541958 mi 1792709928Thu, 22-Oct-2026 17:58:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001590988 mi 1792688846Thu, 22-Oct-2026 12:07:26 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001588986 mi 1792683929Thu, 22-Oct-2026 10:45:29 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001590988 mi 1792677328Thu, 22-Oct-2026 08:55:28 CDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001604996 mi 1792662282Thu, 22-Oct-2026 04:44:42 CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 2.5 001491927 mi 1792648131Thu, 22-Oct-2026 00:48:51 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001590988 mi 1792637557Wed, 21-Oct-2026 21:52:37 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001591988 mi 1792637052Wed, 21-Oct-2026 21:44:12 CDT map
14 km E of Pearsall, Texas 2.0 001586986 mi 1792630242Wed, 21-Oct-2026 19:50:42 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001540957 mi 1792608797Wed, 21-Oct-2026 13:53:17 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001589987 mi 1792593048Wed, 21-Oct-2026 09:30:48 CDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001542958 mi 1792589913Wed, 21-Oct-2026 08:38:33 CDT map
20 km SW of Lovington, New Mexico 2.7 001489925 mi 1792575267Wed, 21-Oct-2026 04:34:27 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001540957 mi 1792575190Wed, 21-Oct-2026 04:33:10 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001589987 mi 1792574415Wed, 21-Oct-2026 04:20:15 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001591989 mi 1792568330Wed, 21-Oct-2026 02:38:50 CDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001425885 mi 1792562558Wed, 21-Oct-2026 01:02:38 CDT map
49 km NW of Shawinigan, Canada 2.3 001511939 mi 1792560439Wed, 21-Oct-2026 00:27:19 CDT map
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 001517943 mi 1792547453Tue, 20-Oct-2026 20:50:53 CDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001590988 mi 1792529212Tue, 20-Oct-2026 15:46:52 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001589987 mi 1792526317Tue, 20-Oct-2026 14:58:37 CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.5 001431889 mi 1792525539Tue, 20-Oct-2026 14:45:39 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001540957 mi 1792520439Tue, 20-Oct-2026 13:20:39 CDT map
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 001490926 mi 1792511792Tue, 20-Oct-2026 10:56:32 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001540957 mi 1792506700Tue, 20-Oct-2026 09:31:40 CDT map
17 km SSW of Jal, New Mexico 2.9 001541958 mi 1792506216Tue, 20-Oct-2026 09:23:36 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001540957 mi 1792501465Tue, 20-Oct-2026 08:04:25 CDT map
15 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001539956 mi 1792500506Tue, 20-Oct-2026 07:48:26 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001540957 mi 1792499126Tue, 20-Oct-2026 07:25:26 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001539957 mi 1792498955Tue, 20-Oct-2026 07:22:35 CDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 001057657 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 04:26:42 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001590988 mi 1792484491Tue, 20-Oct-2026 03:21:31 CDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 3.2 001556967 mi 1792479337Tue, 20-Oct-2026 01:55:37 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001540957 mi 1792477766Tue, 20-Oct-2026 01:29:26 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001540957 mi 1792477627Tue, 20-Oct-2026 01:27:07 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001540957 mi 1792475114Tue, 20-Oct-2026 00:45:14 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001590988 mi 1792471207Mon, 19-Oct-2026 23:40:07 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001590988 mi 1792470972Mon, 19-Oct-2026 23:36:12 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001589987 mi 1792467706Mon, 19-Oct-2026 22:41:46 CDT map
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001591989 mi 1792452075Mon, 19-Oct-2026 18:21:15 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001541958 mi 1792438471Mon, 19-Oct-2026 14:34:31 CDT map
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001540957 mi 1792434248Mon, 19-Oct-2026 13:24:08 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001541958 mi 1792433650Mon, 19-Oct-2026 13:14:10 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001541958 mi 1792433465Mon, 19-Oct-2026 13:11:05 CDT map
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 001491927 mi 1792430728Mon, 19-Oct-2026 12:25:28 CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001541958 mi 1792429709Mon, 19-Oct-2026 12:08:29 CDT map
13 km NNW of Newbern, Tennessee 2.0 000589366 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 11:37:05 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 001591989 mi 1792418096Mon, 19-Oct-2026 08:54:56 CDT map

57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.