Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 22:56:46 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 991 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:21:40 CDT | map |
5 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 982 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:12:16 CDT | map |
9 km SSE of Christine, Texas | 2.0 | 984 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:17:51 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 980 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT | map |
4 km S of Christine, Texas | 2.1 | 982 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:08:50 CDT | map |
4 km SSE of Christine, Texas | 2.0 | 982 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:34:53 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 980 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 980 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 865 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 506 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 417 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 477 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 991 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 514 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 522 mi | Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 366 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 948 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:15:01 CDT | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 997 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:03:34 CDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 417 mi | Thu, 02-Oct-2025 14:52:48 CDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 948 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:35:11 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 866 mi | Wed, 01-Oct-2025 09:21:55 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 865 mi | Wed, 01-Oct-2025 06:44:13 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 862 mi | Tue, 30-Sep-2025 23:18:14 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.1 | 970 mi | Tue, 30-Sep-2025 12:13:42 CDT | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 413 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:05:45 CDT | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 815 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:57:01 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 896 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:25:09 CDT | map |
11 km SW of Pierreville, Canada | 2.0 | 936 mi | Tue, 30-Sep-2025 07:37:27 CDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 815 mi | Tue, 30-Sep-2025 03:49:37 CDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.